赤字 → 来期経常利益が黒転する見込みの銘柄
みなさん、こんばんは。
今までスクリーニングに引っかかったものを載せていましたが、あまりにも銘柄数が多すぎるため、意味のない結果になっていると思って反省しています。
ファンダメンタルズで銘柄を絞った中から、テクニカルのスクリーニングに引っかかったものを載せたいと思います。
週末に手順を整理しようと考えていますので、少しお時間ください。
とりあえず今回は、直近は赤字ですが、来期経常利益が黒転予想の銘柄を載せました。
黒転は達成されると株価へのインパクト大きいですからね。
抽出条件は、全市場からで自己資本比率30%以上の会社です。
全部で27銘柄ヒットしました。
銘柄 | 現在値 | 経常利益 | 経常利益 (予想) |
自己 資本 比率 |
億円 | 億円 | |||
J−ルーデン | 202 | 0 | 2 | 74.60% |
1400 東JQG 建設業 | ||||
JESCO HD | 340 | -1 | 2 | 34.70% |
1434 東2 建設業 | ||||
M−フィット | 601 | -2 | 2 | 59.10% |
1436 東マザ 建設業 | ||||
ヒガシマル | 965 | -1 | 4 | 39.90% |
2058 福証 食料品 | 0 | |||
第一パン | 950 | -5 | 3 | 45.30% |
2215 東1 食料品 | 2.06 | |||
クシム | 1,307 | 0 | 1 | 72.50% |
2345 東2 情報・通信業 | 4.46 | |||
黒谷 | 499 | -3 | 3 | 41.20% |
3168 東1 卸売業 | 1.63 | |||
M−イントランス | 95 | -10 | 2 | 49.60% |
3237 東マザ 不動産業 | 2.06 | |||
J−IGポート | 1,740 | -3 | 2 | 50.50% |
3791 東JQS 情報・通信業 | 2.78 | |||
J−ユークス | 465 | -3 | 2 | 33.10% |
4334 東JQS 情報・通信業 | 0.43 | |||
ペプチドリーム | 4,855 | -7 | 54 | 94.80% |
4587 東1 医薬品 | 2.41 | |||
アジュバン | 959 | -2 | 4 | 78.50% |
4929 東1 化学 | 0.1 | |||
日精蝋 | 212 | -8 | 3 | 31.20% |
5010 東2 石油石炭製品 | 0.93 | |||
東邦鉛 | 1,573 | -144 | 10 | 30.90% |
5707 東1 非鉄金属 | 6.26 | |||
エルアイイーエイチ | 64 | -2 | 4 | 53.00% |
5856 東2 小売業 | 0 | |||
東京機 | 289 | -11 | 4 | 45.20% |
6335 東1 機械 | 3.21 | |||
J−ユニバーサル | 2,392 | -79 | 270 | 64.90% |
6425 東JQS 機械 | 3.35 | |||
岡野バル | 0 | -8 | 2 | 66.10% |
6492 福証 機械 | — | |||
岡野バル | 2,291 | -8 | 2 | 66.10% |
6492 東2 機械 | 2.28 | |||
M−WASHハウス | 774 | -2 | 2 | 56.10% |
6537 福証 サービス業 | 0 | |||
M−WASHハウス | 777 | -2 | 2 | 56.10% |
6537 東マザ サービス業 | 3.6 | |||
ウインテスト | 181 | -3 | 2 | 30.10% |
6721 東2 電気機器 | 0 | |||
SMK | 2,507 | -2 | 7 | 49.60% |
6798 東1 電気機器 | 4.97 | |||
ライトオン | 564 | -22 | 6 | 48.40% |
7445 東1 小売業 | 3.92 | |||
ウイルコHD | 189 | -5 | 1 | 35.20% |
7831 東2 その他製品 | 21.15 | |||
東ソワール | 647 | -3 | 3 | 61.00% |
8040 東2 繊維製品 | 1.22 | |||
進学会HD | 508 | -12 | 2 | 71.30% |
9760 東1 サービス業 | 1.17 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません