当サイトは、アフィリエイト・アドセンス広告を掲載しています。広告も掲載しているサイトだとご認識ください。

消費者庁が2023年10月1日から施行する景品表示法の規制対象(通称:ステマ規制)にならないよう配慮していますが、もし問題のある表現がありましたら、適宜記事内のコメント欄等からご連絡いただければ幸いです。

参考:景品表示法についての詳細はこちらをご参照ください

買いゾーン銘柄一覧(2020年6月10日終値)

みなさん、こんばんは。

スクリーニングですが、なぜかマザーズ銘柄がないと不思議に思っていたら、日経225銘柄と日経400銘柄しか抽出されていませんでした(笑)
失礼しました。
まだ操作が手慣れていないので手落ちがありましたが、今日からは東証1部、2部、マザーズ、JASDAQを対象銘柄にしています。
スクリーニングしたら300銘柄ほど出てしまったので、出来高5万株以下で、上昇トレンドの傾きが急すぎるものは消しました。
それでも、まだ153銘柄もありました。
信用倍率順にソートしています。

No. コード 銘 柄 現在値 信用倍率 出来高
1 8200 リンガーハット 2,446 0.09 倍 55,900
2 2593 伊藤園 6,090 0.09 倍 226,800
3 2659 サンエー 4,300 0.11 倍 84,500
4 9045 京阪ホールディングス 5,050 0.11 倍 140,200
5 8153 モスフードサービス 2,939 0.11 倍 67,000
6 1860 戸田建設 704 0.12 倍 632,600
7 6273 SMC 55,890 0.13 倍 241,300
8 2651 ローソン 5,940 0.13 倍 393,700
9 6005 三浦工業 4,480 0.16 倍 329,200
10 7554 幸楽苑ホールディングス 1,616 0.17 倍 137,600
11 9409 テレビ朝日ホールディングス 1,665 0.17 倍 190,800
12 2910 ロック・フィールド 1,313 0.18 倍 160,200
13 2168 パソナグループ 1,277 0.19 倍 147,200
14 8267 イオン 2,419.50 0.20 倍 1,878,600
15 9532 大阪ガス 2,121 0.20 倍 1,300,800
16 2811 カゴメ 3,030 0.21 倍 144,300
17 6652 IDEC 1,750 0.22 倍 79,700
18 3003 ヒューリック 1,092 0.25 倍 1,438,900
19 4301 アミューズ 2,257 0.25 倍 92,600
20 9044 南海電気鉄道 2,644 0.27 倍 150,400
21 3099 三越伊勢丹ホールディングス 739 0.29 倍 3,489,200
22 5105 TOYO TIRE 1,589 0.33 倍 1,028,300
23 1379 ホクト 1,975 0.33 倍 60,800
24 1808 長谷工コーポレーション 1,364 0.34 倍 1,444,200
25 9962 ミスミグループ本社 2,943 0.34 倍 682,300
26 6367 ダイキン工業 16,760 0.35 倍 871,400
27 9681 東京ドーム 890 0.37 倍 444,500
28 6498 キッツ 736 0.37 倍 233,500
29 1414 ショーボンドホールディングス 4,990 0.38 倍 89,100
30 8165 千趣会 401 0.41 倍 209,400
31 4246 ダイキョーニシカワ 601 0.43 倍 273,000
32 8338 筑波銀行 184 0.47 倍 143,700
33 2296 伊藤ハム米久ホールディングス 656 0.47 倍 425,600
34 8410 セブン銀行 302 0.50 倍 3,810,500
35 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 1,139 0.55 倍 98,400
36 3116 トヨタ紡織 1,535 0.57 倍 242,500
37 6287 サトーホールディングス 2,568 0.59 倍 57,400
38 3048 ビックカメラ 1,167 0.59 倍 427,600
39 4917 マンダム 2,135 0.60 倍 175,500
40 8020 兼松 1,343 0.63 倍 294,100
41 7832 バンダイナムコホールディングス 6,205 0.63 倍 885,900
42 6640 第一精工 2,529 0.63 倍 101,500
43 6197 ソラスト 1,239 0.64 倍 170,000
44 3110 日東紡 5,190 0.65 倍 214,200
45 5232 住友大阪セメント 3,890 0.68 倍 167,800
46 4091 大陽日酸 1,979 0.69 倍 532,700
47 7458 第一興商 3,970 0.71 倍 134,900
48 7984 コクヨ 1,333 0.72 倍 442,200
49 4185 JSR 2,018 0.72 倍 950,600
50 8012 長瀬産業 1,375 0.73 倍 213,600
51 2670 エービーシー・マート 6,620 0.75 倍 183,900
52 7780 メニコン 4,845 0.76 倍 176,000
53 6506 安川電機 3,895 0.76 倍 2,335,500
54 5930 文化シヤッター 796 0.80 倍 93,200
55 5711 三菱マテリアル 2,486 0.81 倍 623,900
56 1803 清水建設 921 0.83 倍 3,819,500
57 4641 アルプス技研 1,961 0.84 倍 63,300
58 1433 ベステラ 1,069 0.86 倍 251,700
59 3186 ネクステージ 902 0.91 倍 516,000
60 3254 プレサンスコーポレーション 1,315 0.91 倍 412,600
61 4151 協和キリン 2,829 0.96 倍 1,331,100
62 9699 西尾レントオール 2,356 0.99 倍 70,300
63 1942 関電工 973 1.02 倍 217,200
64 9119 飯野海運 354 1.03 倍 276,900
65 8159 立花エレテック 1,740 1.06 倍 67,100
66 6436 アマノ 2,458 1.08 倍 396,300
67 2175 エス・エム・エス 2,657 1.09 倍 426,300
68 9861 吉野家ホールディングス 2,424 1.12 倍 328,200
69 6592 マブチモーター 3,600 1.33 倍 441,400
70 7956 ピジョン 4,120 1.33 倍 664,000
71 8850 スターツコーポレーション 2,227 1.34 倍 99,900
72 5021 コスモエネルギーホールディングス 1,749 1.35 倍 493,700
73 7994 オカムラ 843 1.39 倍 347,000
74 1961 三機工業 1,312 1.41 倍 149,900
75 3277 サンセイランディック 888 1.43 倍 54,100
76 2120 LIFULL 434 1.43 倍 801,000
77 6902 デンソー 4,237 1.43 倍 1,520,200
78 5706 三井金属 2,400 1.44 倍 1,032,600
79 1801 大成建設 4,045 1.49 倍 1,252,900
80 1802 大林組 1,063 1.49 倍 4,792,900
81 3665 エニグモ 1,038 1.52 倍 365,500
82 3088 マツモトキヨシホールディングス 3,845 1.53 倍 459,000
83 9262 シルバーライフ 2,249 1.55 倍 316,700
84 6345 アイチコーポレーション 754 1.56 倍 50,300
85 8473 SBIホールディングス 2,345 1.61 倍 1,430,800
86 5809 タツタ電線 593 1.63 倍 132,300
87 8708 藍澤證券 716 1.64 倍 56,500
88 4043 トクヤマ 2,637 1.67 倍 356,800
89 8905 イオンモール 1,558 1.69 倍 871,700
90 6458 新晃工業 1,505 1.70 倍 65,600
91 5949 ユニプレス 1,076 1.72 倍 247,000
92 8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 849 1.78 倍 736,600
93 3539 JMホールディングス 2,698 1.85 倍 59,800
94 6432 竹内製作所 1,808 1.88 倍 264,500
95 4321 ケネディクス 590 1.92 倍 2,678,900
96 8897 タカラレーベン 383 1.97 倍 489,400
97 8818 京阪神ビルディング 1,401 10.38 倍 105,300
98 4420 イーソル 1,451 11.93 倍 106,500
99 6539 MS-Japan 908 12.17 倍 113,500
100 4326 インテージホールディングス 886 13.46 倍 60,900
101 3333 あさひ 1,459 15.14 倍 217,300
102 3328 BEENOS 1,076 15.24 倍 148,500
103 4662 フォーカスシステムズ 888 2,551.00 倍 73,200
104 4274 細谷火工 1,000 2,879.00 倍 58,700
105 3911 Aiming 732 2,928.50 倍 10,339,500
106 3593 ホギメディカル 3,410 2.08 倍 110,500
107 4568 第一三共 8,968 2.09 倍 1,986,700
108 9086 日立物流 2,929 2.16 倍 285,800
109 2438 アスカネット 1,546 2.24 倍 687,900
110 3591 ワコールホールディングス 2,164 2.34 倍 277,200
111 1949 住友電設 2,398 2.35 倍 51,100
112 1833 奥村組 2,621 2.40 倍 68,200
113 3987 エコモット 1,188 2.41 倍 95,200
114 2432 ディー・エヌ・エー 1,457 2.63 倍 830,800
115 5020 JXTGホールディングス 421.9 2.70 倍 13,912,200
116 1812 鹿島 1,296 2.71 倍 2,663,800
117 4023 クレハ 5,150 2.81 倍 65,800
118 6460 セガサミーホールディングス 1,389 2.95 倍 1,046,900
119 9551 メタウォーター 4,760 3.14 倍 53,600
120 3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス 945 3.18 倍 202,500
121 8098 稲畑産業 1,326 3.22 倍 80,300
122 7716 ナカニシ 1,627 3.60 倍 98,500
123 4471 三洋化成工業 4,945 3.62 倍 67,700
124 1871 ピーエス三菱 556 3.71 倍 74,100
125 9024 西武ホールディングス 1,393 3.77 倍 1,907,300
126 6888 アクモス 515 3.86 倍 1,057,500
127 9424 日本通信 173 3.87 倍 5,396,700
128 7177 GMOフィナンシャルホールディングス 628 334.29 倍 113,800
129 1873 日本ハウスホールディングス 305 35.69 倍 87,300
130 8935 FJネクスト 909 4.05 倍 64,500
131 6516 山洋電気 4,695 4.08 倍 68,200
132 7701 島津製作所 2,914 4.12 倍 969,700
133 7740 タムロン 2,026 4.18 倍 98,700
134 1417 ミライト・ホールディングス 1,526 5.05 倍 100,700
135 3034 クオールホールディングス 1,242 5.52 倍 560,600
136 2151 タケエイ 969 5.53 倍 97,800
137 4743 アイティフォー 727 5.69 倍 250,400
138 7918 ヴィア・ホールディングス 477 6.30 倍 53,500
139 7744 ノーリツ鋼機 1,515 6.92 倍 318,100
140 4238 ミライアル 1,197 669.00 倍 62,200
141 4824 メディアシーク 600 68.49 倍 81,000
142 3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 1,527 7.35 倍 129,300
143 1605 国際石油開発帝石 779.8 7.43 倍 8,911,800
144 8037 カメイ 1,065 7.57 倍 54,900
145 5017 富士石油 188 7.64 倍 361,400
146 8125 ワキタ 998 7.75 倍 77,100
147 1844 大盛工業 234 897.20 倍 261,900
148 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 3,175 9.01 倍 100,300
149 8133 伊藤忠エネクス 868 9.30 倍 122,300
150 6819 伊豆シャボテンリゾート 103 76,800
151 3966 ユーザベース 2,408 107,900
152 3125 新内外綿 706 109,200
153 8918 ランド 10 27,386,200

注目銘柄1: Aiming(マザーズ)

ドラゴンクエストタクトのニュースが出ましたが、逆に材料出尽くしでの売り?に押されて90円も下げてしまいましたが、上昇トレンドを形成しているので、ここは買いゾーンのように見えます。
ボラティリティが大きいので、683円付近で買えれば勝てる確率が高そうな感じがします。

注目銘柄2:ジーエス・ユアサ

株価はキレイに戻している真っ最中。
コロナ禍戻り相場でまだ出遅れ銘柄でしょうし、信用倍率は0.6倍。
日経225銘柄なので、SQに向けての一段高も期待できるかも!?
電池関連はなんだかんだ話題になるという側面もあります。

参考になったらぜひ応援クリックをお願い致します。株ランク