買いゾーン銘柄一覧(2020年6月9日終値)
みなさん、こんばんは。
本日の買いサインが出た銘柄です。
今回から表の設定を見直したので、スマホでも切れずに全て表示できるようにしました。
横画面で見ていただくと、全部の列が見れるようになっていると思います。
コード | 銘 柄 | 現在値 | 信用倍率 | 出来高 |
6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 1,999 | 0.60 倍 | 378,800 |
7202 | いすゞ自動車 | 1,061 | 0.68 倍 | 2,771,000 |
6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 6,250 | 0.31 倍 | 333,600 |
7951 | ヤマハ | 5,580 | 0.49 倍 | 517,000 |
6920 | レーザーテック | 9,340 | 2.50 倍 | 2,834,200 |
7564 | ワークマン | 9,110 | 82.13 倍 | 301,600 |
7988 | ニフコ | 2,558 | 0.12 倍 | 261,200 |
4519 | 中外製薬 | 15,385 | 0.88 倍 | 1,429,100 |
4182 | 三菱ガス化学 | 1,683 | 0.54 倍 | 682,200 |
8020 | 兼松 | 1,355 | 0.63 倍 | 252,000 |
3116 | トヨタ紡織 | 1,551 | 0.57 倍 | 314,300 |
9009 | 京成電鉄 | 3,665 | 0.39 倍 | 537,300 |
4543 | テルモ | 4,143 | 1.74 倍 | 1,924,800 |
9101 | 日本郵船 | 1,625 | 0.63 倍 | 1,655,600 |
6902 | デンソー | 4,290 | 1.43 倍 | 1,504,700 |
2413 | エムスリー | 4,330 | 1.32 倍 | 2,922,700 |
4631 | DIC | 2,880 | 0.85 倍 | 377,500 |
4043 | トクヤマ | 2,666 | 1.67 倍 | 606,800 |
4042 | 東ソー | 1,564 | 1.64 倍 | 1,333,300 |
4204 | 積水化学工業 | 1,568 | 1.08 倍 | 1,337,000 |
6383 | ダイフク | 8,640 | 0.58 倍 | 697,900 |
6728 | アルバック | 3,285 | 1.23 倍 | 311,000 |
7832 | バンダイナムコホールディングス | 6,194 | 0.63 倍 | 1,333,100 |
9086 | 日立物流 | 2,976 | 2.16 倍 | 208,000 |
9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 5,270 | 1.10 倍 | 330,500 |
5711 | 三菱マテリアル | 2,501 | 0.81 倍 | 605,800 |
9766 | コナミホールディングス | 3,885 | 0.77 倍 | 670,400 |
6506 | 安川電機 | 3,885 | 0.76 倍 | 2,595,700 |
2432 | ディー・エヌ・エー | 1,488 | 2.63 倍 | 655,700 |
4246 | ダイキョーニシカワ | 620 | 0.43 倍 | 227,800 |
4151 | 協和キリン | 2,821 | 0.96 倍 | 1,300,600 |
4704 | トレンドマイクロ | 6,180 | 0.40 倍 | 684,900 |
2327 | 日鉄ソリューションズ | 2,992 | 0.80 倍 | 238,100 |
6273 | SMC | 56,190 | 0.13 倍 | 248,300 |
7575 | 日本ライフライン | 1,427 | 2.07 倍 | 313,700 |
5947 | リンナイ | 9,170 | 0.07 倍 | 194,100 |
8233 | 高島屋 | 1,051 | 0.67 倍 | 1,253,900 |
7701 | 島津製作所 | 2,907 | 4.12 倍 | 1,203,400 |
8058 | 三菱商事 | 2,507.50 | 2.59 倍 | 5,493,100 |
3626 | TIS | 2,245 | 4.57 倍 | 1,849,000 |
2379 | ディップ | 2,482 | 1.31 倍 | 687,700 |
9042 | 阪急阪神ホールディングス | 3,960 | 0.85 倍 | 519,000 |
4063 | 信越化学工業 | 12,490 | 1.67 倍 | 1,243,100 |
7729 | 東京精密 | 3,680 | 2.31 倍 | 213,000 |
6268 | ナブテスコ | 3,400 | 0.76 倍 | 828,400 |
7956 | ピジョン | 4,130 | 1.33 倍 | 671,100 |
4185 | JSR | 2,004 | 0.72 倍 | 1,445,800 |
7741 | HOYA | 9,908 | 1.54 倍 | 1,572,100 |
4217 | 日立化成 | 4,620 | 5.56 倍 | 215,200 |
4521 | 科研製薬 | 5,660 | 1.23 倍 | 180,100 |
注目銘柄:三菱マテリアル
綺麗な上昇トレンドを描いています。信用倍率0.81倍。
まだ上値余地はありそうです。
このままリズムよく行けば、1波動分取れそうな感じです。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません