買いゾーン銘柄一覧(2020年6月5日終値)
みなさん、こんばんは。
では、具体的にこのスクリーニング基準で抽出したものを載せておきます。
信用倍率順の低い順でソートしています。
当たり前ですが、信用倍率の低い銘柄は売り方の買い戻しが期待できるので、反発した時の戻りも大きくなると思います。もちろん下がると思っている人が多いから信用売り残も多いので、そこも忘れずに念頭に置いてください。
(スマホの方は、横画面で見ていただくと信用倍率まで見れます)
No | コード | 銘 柄 | 現在値 | 信用倍率 | 出来高日別 (株) |
1 | 9003 | 相鉄ホールディングス | 3,015 | 0.07 倍 | 155,300 |
2 | 6806 | ヒロセ電機 | 12,280 | 0.10 倍 | 131,700 |
3 | 3391 | ツルハホールディングス | 15,710 | 0.21 倍 | 180,800 |
4 | 3349 | コスモス薬品 | 15,620 | 0.22 倍 | 191,000 |
5 | 2412 | ベネフィット・ワン | 2,338 | 0.33 倍 | 468,000 |
6 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 11,450 | 0.36 倍 | 856,200 |
7 | 7164 | 全国保証 | 4,205 | 0.39 倍 | 510,400 |
8 | 4751 | サイバーエージェント | 5,210 | 0.42 倍 | 898,300 |
9 | 6869 | シスメックス | 8,346 | 0.49 倍 | 442,500 |
10 | 3738 | ティーガイア | 2,232 | 0.50 倍 | 105,900 |
11 | 5393 | ニチアス | 2,459 | 0.58 倍 | 203,700 |
12 | 9602 | 東宝 | 3,940 | 0.64 倍 | 379,700 |
13 | 8088 | 岩谷産業 | 3,765 | 0.67 倍 | 160,700 |
14 | 7747 | 朝日インテック | 3,045 | 0.72 倍 | 1,123,600 |
15 | 1881 | NIPPO | 2,582 | 0.74 倍 | 264,400 |
16 | 4307 | 野村総合研究所 | 2,690 | 0.78 倍 | 1,329,000 |
17 | 4503 | アステラス製薬 | 1,856 | 0.87 倍 | 5,534,500 |
18 | 2815 | アリアケジャパン | 7,250 | 1.07 倍 | 66,900 |
19 | 1720 | 東急建設 | 587 | 1.11 倍 | 365,700 |
20 | 2124 | JAC Recruitment | 1,319 | 10.15 倍 | 284,100 |
21 | 4502 | 武田薬品工業 | 4,041 | 3.38 倍 | 5,418,600 |
22 | 4528 | 小野薬品工業 | 3,026 | 4.85 倍 | 1,411,100 |
23 | 4684 | オービック | 18,400 | 5.46 倍 | 487,300 |
24 | 7453 | 良品計画 | 1,595 | 5.89 倍 | 3,184,400 |
25 | 4587 | ペプチドリーム | 4,675 | 6.33 倍 | 616,400 |
チャートで見せるとこんな感じになりますが、大変なので全部1つずつ載せるわけにいかないですし、サムネイルですと小さくて見にくいでしょうから、各自、使っている証券会社のチャートを見てください。
今回2つだけ例を挙げておくと
朝日インテック。
これは「線形回帰分析」と「トレンド分析」のダブルで買いサインが出ています。
下値支持線を割っているので、下落トレンド転換のリスクもありますが、マイナス3Σ近辺なので反発は充分狙えるとは思います。信用倍率も0.72倍で買い戻しも期待できます。
ティーガイア
上値余地はありそうなので、良い押し目に見えます。
こんな感じで定期的に更新できればと考えています。(できれば毎日、笑)
引き続きよろしくお願いします。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません