当サイトは、アフィリエイト・アドセンス広告を掲載しています。広告も掲載しているサイトだとご認識ください。

消費者庁が2023年10月1日から施行する景品表示法の規制対象(通称:ステマ規制)にならないよう配慮していますが、もし問題のある表現がありましたら、適宜記事内のコメント欄等からご連絡いただければ幸いです。

参考:景品表示法についての詳細はこちらをご参照ください

買いゾーン銘柄一覧(2020年6月8日終値)

みなさん、こんばんは。

また今日もなんとか更新できました(笑)
スクリーニングでヒットした買いゾーン銘柄です。

注)スマホの方は、下表を横画面で見てください。見やすいと思います。

No コード 銘 柄 現在値 信用倍率 出来高
1 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 6,180 0.27 倍 784,300
2 3659 ネクソン 2,213 0.99 倍 3,133,000
3 4519 中外製薬 15,680 0.79 倍 1,321,600
4 8020 兼松 1,354 0.68 倍 244,800
5 4516 日本新薬 8,680 2.53 倍 267,000
6 4612 日本ペイントホールディングス 7,510 0.04 倍 515,900
7 4543 テルモ 4,103 2.13 倍 3,320,000
8 9843 ニトリホールディングス 19,145 0.34 倍 720,100
9 3141 ウエルシアホールディングス 8,570 0.20 倍 574,100
10 6383 ダイフク 8,660 0.49 倍 621,300
11 6861 キーエンス 44,440 0.29 倍 1,032,900
12 4151 協和キリン 2,851 1.01 倍 1,398,200
13 6273 SMC 56,690 0.32 倍 246,200
14 2327 日鉄ソリューションズ 3,015 1.04 倍 413,400
15 2801 キッコーマン 5,380 0.47 倍 759,800
16 3148 クリエイトSDホールディングス 3,395 0.17 倍 119,600
17 2175 エス・エム・エス 2,635 0.95 倍 341,900
18 5334 日本特殊陶業 1,755 1.56 倍 1,678,200
19 3626 TIS 2,247 3.40 倍 1,430,200
20 2651 ローソン 5,990 0.12 倍 411,200
21 7649 スギホールディングス 6,900 0.36 倍 173,000
22 8410 セブン銀行 302 0.38 倍 4,038,900
23 8279 ヤオコー 7,120 0.48 倍 138,500
24 2875 東洋水産 5,390 0.27 倍 463,200
25 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディン 2,115 0.83 倍 2,832,800
26 4452 花王 8,911 1.26 倍 2,048,600
27 9735 セコム 9,400 0.69 倍 787,400
28 4689 Zホールディングス 445 2.77 倍 16,729,700
29 4185 JSR 2,019 0.67 倍 1,142,200
30 4716 日本オラクル 11,860 1.03 倍 208,900
31 9041 近鉄グループホールディングス 5,240 0.06 倍 352,900
32 4912 ライオン 2,334 0.47 倍 1,192,200
33 8113 ユニ・チャーム 3,960 0.90 倍 1,923,600
34 9502 中部電力 1,437.50 3.12 倍 2,748,400

 

 

 

ニチアスを買ってみた感想

昨日買いサインが出ていたニチアスを買ってみました。
寄付は2500円まで行って、すごい勢いだと思いましたが、徐々に下落してなんと安値は2414円まで行きました。
ただ、そこからは切り返しに転じ、ショートの買い戻しと思われる状況で断続的に買いが入りました。

私は10:35頃に2431円で1000株購入。
損切りは2399円で設定しておきました。
2414円までじりじりと下がったので、こりゃ外したか!?と焦りましたが、その後切り返してちょっと早いですけど2459円で売却。
手数料抜いてざっくり25000円くらい儲かりました。

今夜NYはさすがに下がって、明日の東京市場も下がるだろうと思ったので早めに売りましたが、ホールドしていたらもっと儲かっていたかもしれません。

注目銘柄

1.日本新薬。
ダブルで買いサインが点灯。
良い押し目に見えます。
信用倍率は2.53倍で買い長。

2.ウェルシアHD
ここもダブルで買いサインが点灯。
信用倍率0.20倍。

 

参考になったらぜひ応援クリックをお願い致します。株ランク