地震・津波関連銘柄
地震・津波関連銘柄
株探にも掲載されていない津波関連銘柄です。
個人的にはショートで使うことを推奨、笑
| 本命 | 1813 | 不動テトラ | 都市部の液状化に対して強い・消波ブロック製造【貸借銘柄】 |
| 対抗 | 4673 | 川崎地質 | 海洋地盤調査。地質調査の専業大手。非破壊診断、環境調査、海洋部門に強み。収益は第2、第4四半期に集中【信用銘柄】 |
| 対抗 | 9264 | ポエック | 津波対策の防潮壁。水処理機器販売から出発し、動力、防災関連等へと拡大。【信用銘柄】 |
| 1888 | 若築建設 | 海上土木の中堅。陸上土木にも展開。官公庁向け工事が多いが、民間設備工事や海外事業も強化 。モルディブ・スリランカでODA護岸工事【貸借銘柄】 | |
| 1893 | 五洋建設 | 海上土木(マリコン)で首位。国内建築ほか、海外の大型案件に実績豊富【貸借銘柄】 | |
| 2303 | ドーン | 災害情報共有サービス【信用銘柄】 | |
| 1801 | 大成建設 | ODAでモルディブの護岸工事。最大手ゼネコンの一角。【貸借銘柄】 |
お願いごと
読んだ情報が参考になったら、ぜひとも以下をポチっと応援クリックしてください!^_^
![]() |
良い記事を書く励みになります!


































ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません