時価総額100億円以下 通期上振れ 有望銘柄(2021年1月11日)
動きが大きいと言われている時価総額100億円以下で進捗率が良いものをスクリーニングしました。まだ上方修正を出していない銘柄は大化けする可能性があります。
まだ上方修正出ていない良い銘柄で、ピピっと来たら、ぜひ情報教えてください笑。
スマホの方は、画面を横にして見てください。
コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 対通期% | 5年平均% | PER | PBR | 利回り% |
3390 | アイネスト | JQ | 151 | 1,140 | 99 | 65.4 | 4.93 | - |
2599 | ジャパンF | 東1 | 1,211 | 777 | 172 | 58.4 | 0.7 | 2.23 |
5204 | 石塚硝 | 東1 | 1,912 | 286 | 60.2 | - | 0.31 | - |
9471 | 文溪堂 | 名2 | 1,386 | 270 | 192 | 27.8 | 0.6 | 1.52 |
3848 | データアプリ | JQ | 1,670 | 159 | 51.8 | 315 | 1.46 | - |
1418 | インタライフ | JQ | 295 | 158 | 122 | 37.7 | 1.4 | 1.36 |
1518 | 三井松島HD | 東1 | 754 | 145 | 41.2 | 14 | 0.29 | - |
7084 | キッズSHD | 東M | 1,850 | 141 | 93.9 | 15.2 | 1.1 | - |
6932 | 遠藤照明 | 東1 | 522 | 133 | 48 | 154 | 0.35 | 2.87 |
9959 | アシードHD | 東2 | 474 | 119 | 84.5 | 27.9 | 1.1 | 2.53 |
3094 | スーパーV | JQ | 894 | 111 | 80.1 | 8.2 | 1.62 | 0.56 |
8208 | エンチョー | JQ | 1,239 | 110 | 88.1 | 14.1 | 0.92 | 1.61 |
3058 | 三洋堂HD | JQ | 910 | 106 | 27.8 | - | 1.92 | - |
4734 | ビーイング | JQ | 631 | 97.8 | 55.3 | 24.7 | 1.25 | - |
3550 | ATAO | 東M | 431 | 97.6 | 72 | 45.9 | 1.98 | - |
2286 | 林兼 | 東1 | 590 | 96 | 55.7 | 3.9 | 0.59 | 2.54 |
2415 | ヒューマン | JQ | 772 | 95.9 | 49.8 | 29.2 | 0.71 | 0.71 |
7887 | 南プラ | 東2 | 5,200 | 92.5 | 50.2 | 8.4 | 0.26 | 2.31 |
9130 | 共栄タ | 東1 | 899 | 90.8 | 57.4 | 27.5 | 0.51 | 2.22 |
3080 | ジェーソン | JQ | 749 | 90.8 | 64.7 | 15.2 | 2.08 | 1.2 |
7183 | あんしん保証 | 東M | 403 | 90.6 | 37.1 | 27.2 | 2.73 | 0.5 |
7150 | 島根銀行 | 東1 | 657 | 90.5 | 52.5 | 18.2 | 0.32 | - |
7077 | ALiNK | 東M | 2,360 | 89.7 | 56.3 | 34.2 | 3.5 | - |
7461 | キムラ | JQ | 510 | 89.1 | 69.8 | 8.9 | 0.64 | 1.96 |
3356 | テリロジー | JQ | 467 | 88.5 | 22.1 | 55.3 | 3.37 | 1.07 |
4990 | 昭和化 | 東2 | 503 | 87.1 | 52.3 | 21.3 | 0.95 | 0.99 |
8563 | 大東銀 | 東1 | 642 | 85 | 58.6 | 11.6 | 0.21 | 4.67 |
7435 | ナ・デックス | JQ | 635 | 84.8 | 51.1 | 17.6 | 0.38 | 1.73 |
8147 | トミタ | JQ | 1,000 | 81.5 | 53.6 | 32.4 | 0.58 | 0.5 |
3768 | リスモン | 東2 | 2,382 | 80.7 | 54.6 | 28.6 | 1.68 | 0.97 |
8230 | はせがわ | 東1 | 296 | 80.7 | 76.1 | 53.7 | 0.59 | - |
4524 | 仁丹 | 東2 | 1,915 | 80 | 43.2 | 41.1 | 0.76 | 1.96 |
2773 | ミュチュアル | JQ | 849 | 79.1 | 21 | 11.6 | 0.56 | 2.94 |
1436 | フィット | 東M | 1,592 | 79 | 15.5 | 39.2 | 1.55 | 0.63 |
5906 | エムケー精工 | JQ | 449 | 78.8 | 67.9 | 10.9 | 0.55 | 1.78 |
6402 | 兼松エンジ | 東2 | 1,300 | 78 | 56 | 11.8 | 1.21 | 2.85 |
5614 | 川金HD | 東2 | 385 | 77.8 | 25.9 | 9.8 | 0.44 | - |
3059 | ヒラキ | 東2 | 1,004 | 77.8 | 56.9 | 11.6 | 0.72 | 1.99 |
1828 | 田辺工業 | 東2 | 843 | 76.3 | 50 | 9 | 0.54 | 2.97 |
6294 | オカアイヨン | 東1 | 1,160 | 75.8 | 61.7 | 14.3 | 0.85 | 2.41 |
1352 | ホウスイ | 東1 | 1,012 | 75.1 | 51.6 | 21.2 | 1.3 | 1.98 |
5729 | 日精鉱 | 東2 | 2,940 | 74.5 | 52.6 | 16.3 | 0.95 | 1.7 |
7980 | 重松製 | JQ | 1,088 | 74.3 | 42.5 | 18.4 | 1.47 | 0.92 |
7444 | ハリマ共和 | 東2 | 1,740 | 73.2 | 58.2 | 9.5 | 0.48 | 2.18 |
9385 | ショーエイ | 東1 | 1,014 | 72.6 | 44.8 | 14.5 | 2.59 | 1.97 |
9036 | 東部ネット | JQ | 930 | 72.1 | 61.6 | 11.9 | 0.27 | 1.61 |
1892 | 徳倉建 | 名2 | 3,300 | 70.8 | 34 | 6.8 | 0.47 | 3.03 |
9852 | CBGM | JQ | 2,920 | 70.8 | 38.1 | 10 | 0.31 | 3.42 |
8416 | 高知銀 | 東1 | 744 | 70.5 | 59.3 | 6 | 0.11 | 3.36 |
4623 | アサヒペン | 東2 | 2,006 | 70.3 | 62.7 | 12.9 | 0.61 | 2.
74 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません