当サイトは、アフィリエイト・アドセンス広告を掲載しています。広告も掲載しているサイトだとご認識ください。

消費者庁が2023年10月1日から施行する景品表示法の規制対象(通称:ステマ規制)にならないよう配慮していますが、もし問題のある表現がありましたら、適宜記事内のコメント欄等からご連絡いただければ幸いです。

参考:景品表示法についての詳細はこちらをご参照ください

Youtube「テスタ氏流 暴落時の対応方法」連動、PBR1倍割れ、高配当銘柄候補

Youtube「テスタ氏流 暴落時の対応方法」でお話した銘柄のスクリーニングです。

 

コード 銘柄名 市場 現在値 PBR 配当
利回り(%)
1726 ビーアールHLDG 東P 331 0.99 4.53
1807 佐藤渡辺 東S 1720 0.5 4.65
1833 奥村組 東P 4620 0.94 4.68
1939 四電工 東P 1316 0.96 4.94
2408 KG情報 東S 676 0.84 5.18
2445 タカミヤ 東P 355 0.73 4.51
3293 アズマハウス 東S 762 0.36 4.59
3294 イーグランド 東S 1715 0.91 4.78
3538 ウイルプラスHLDG 東S 996 0.84 4.52
3657 ポールトゥウィンHLDG 東P 335 0.95 4.78
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 東P 836 0.76 4.78
4644 イマジニア 東S 1064 0.85 5.17
4671 ファルコHLDG 東S 2479 1 4.96
4705 クリップコーポレーション 東S 822 0.62 5.47
6189 グローバルキッズCOMPANY 東S 733 0.85 4.77
7175 今村証券 東S 1132 0.48 4.86
7192 日本モーゲージサービス 東S 442 0.74 4.98
7198 SBIアルヒ 東P 798 0.84 5.01
7463 アドヴァングループ 東S 849 0.56 4.71
7593 VT HLDG 東P 483 0.82 4.97
8008 ヨンドシーHLDG 東P 1713 0.94 4.85
8214 AOKI HLDG 東P 1638 0.97 4.58
8230 はせがわ 東S 318 0.46 4.72
8289 Olympicグループ 東S 407 0.37 4.91
8291 日産東京販売HLDG 東S 505 0.53 4.75
8584 ジャックス 東P 4070 0.57 4.67
8604 野村HLDG 東P 1060 0.9 5.38
8616 東海東京フィナンシャルHLDG 東P 579 0.8 4.84
8705 日産証券グループ 東S 167 0.71 5.39
8707 岩井コスモHLDG 東P 2718 0.94 5.33
8713 フィデアHLDG 東P 1550 0.36 4.84
8737 あかつき本社 東S 530 0.9 5.28
8747 豊トラスティ証券 東S 1734 0.71 4.96
8904 AVANTIA 東S 805 0.42 4.72
8940 インテリックス 東S 1010 0.61 4.55
9076 セイノーHLDG 東P 2160.5 0.81 4.72
9193 東京汽船 東S 949 0.4 5.27
9761 東海リース 東S 2252 0.46 5.33
9856 ケーユーHLDG 東S 1171 0.57 5.47

 

業種は、建設業、不動産業、小売業、銀行業、証券業、サービス業、食料品業のセクターに絞り込んでいます。

お願いごと

読んだ情報が参考になったら、ぜひとも以下をポチっと応援クリックしてください!^_^

株式投資ランキング



良い記事を書く励みになります!