配当金はしご投資で、年利〇〇%を狙う!
株式投資の方法としてインカムゲイン、つまり配当取りをすることによって、儲けると手法があります。
例えば、オリックスの株を今の株価水準で買うと、予想配当利回りが約4%なので、仮に100万円分買うと、年間で約4万円の配当金がつきます。
配当利回りは「年利回り」なので、1年間あたりで約4万円ということです。
世間一般でよく言われている配当を目的とした投資は、株価が安い水準で利回りの高い銘柄を仕込んでおき、あとは、株価がどう動こうが、ずっと放置というやり方です。
ですので、株式市場全体の地合いが悪くなり株価が下落すれば、配当はもらえても含み損を抱える状態になります。銀行預金と比較すれば、株式の配当金の方が遥かに利回りは大きいですが、タイミングによっては株価は動くので元本が割れる可能性があるわけです。
あと配当は、通常年に1回か、もしくは2回しか貰えません。
以上が、普通の配当取りなんですが、ふと思いついたことがあるんです。
それが「配当取りはしご取引」です。
「配当取りはしご取引」とは
簡単言うと、「配当金が出る銘柄へどんどん乗り換えていく」という投資手法です。
※「はしごする」とは、何軒ものお店を連続して渡り歩くことのあの意味です(笑)

つまり、毎月、配当金が自宅に届きますし、資金を1年間寝かすわけではなく、(実際は約2週間程度を想定していますが、分かりやすく1か月とした時に)月利ベースで配当金を取って行きます。
配当金は、権利取り日に株を持っていれば、1年持とうが1日だけ持とうが、もらえる配当金の金額は同じです。
ですので、例えば年利回り3%相当の配当金が出る銘柄を毎月乗り換えていけば、月利で3%、年利回り換算36%という驚異的な利回りを得ることができます!
ここまで書くと夢物語ですが、もちろん落とし穴があります。
それが「配当落ち」です。
配当金の権利を取った翌営業日は、配当金分だけ株価が下落します。
その銘柄の株価に勢いがあれば、すぐに配当落ち分を埋めますが、権利落ち後、売る人が増えれば、ズルズルと株価が下落していくので、配当金は取ったけど、株価下落で配当金以上の含み損を抱えることになり、上記、夢物語は成立しなくなります。
ですから、この「配当取りはしご取引」は100%完璧な取引ではありません。
確実にもらえる配当金と不確実な株価の動きとの関係
しかしながら、次のように考えることもできます。
「通常の株式投資の場合は、全てが不確実ですが、「配当取りはしご取引」の場合は、確実にもらえる配当金が存在するので、その金額分、リスクヘッジが効いている」
こう考えると、ノーマルでの株式投資よりは、若干リスクが軽減されているのではないかと考えます。
そうは言っても、やみくもに銘柄を選ぶのはダメで、少しでも成功率を高めるために、以下の条件を考えてみました。
「配当取りはしご取引」の条件
株価が戻りやすい条件(上昇トレンド、上昇しそう)であることがコンセプトです。
◆銘柄選別の前提
・予想売上、予想経常利益、共に前年よりも良好な見込み
・配当金の年利回りは3%以上欲しい
(調べてみたら、毎月3%とはいきませんでした)
◆エントリータイミングと売買条件
・株価は上昇トレンド(26週線の傾きはプラス)
・25日、もしくは50日移動平均線からの上方乖離2%以内、もしくは線上かそれ以下の株価
・権利確定日 2~3週間前からウォッチング。もし、エントリーから権利確定日までに得られる配当金以上の含み益が出たら利益確定。
上記条件に当てはまらない場合は、エントリーしない。
配当金2%以上の銘柄
3%で以上でスクリーニングしましたが、1月、4月、5月、6月、8月、10月、11月にヒットする銘柄が少なかったので、とりあえず2%以上でスクリーニングしました。
予想売上、予想経常利益、共に前年よりも良好な見込み。
それが以下の通りです。
| 銘柄名 | 配当% | 決算月 | 
| 積水ハウス | 3.81 | 1 | 
| アルトナー | 2.69 | 1 | 
| OSGコーポレーション | 2.91 | 1 | 
| シーイーシー | 2.57 | 1 | 
| S FOODS | 2.21 | 2 | 
| いちご | 2.04 | 2 | 
| ローソン | 2.73 | 2 | 
| エービーシー・マート | 2.85 | 2 | 
| アダストリア | 2.53 | 2 | 
| パルグループHLDG | 2.91 | 2 | 
| J.フロント リテイリング | 2.9 | 2 | 
| セブン&アイHLDG | 2.09 | 2 | 
| コメダHLDG | 2.61 | 2 | 
| リソー教育 | 3.32 | 2 | 
| 東京個別指導学院 | 4.18 | 2 | 
| ベルシステム24HLDG | 2.96 | 2 | 
| 竹内製作所 | 2.06 | 2 | 
| 岡谷鋼機 | 2.63 | 2 | 
| 中本パックス | 3.22 | 2 | 
| ヨンドシーHLDG | 4.65 | 2 | 
| オンワードHLDG | 3.85 | 2 | 
| しまむら | 2.33 | 2 | 
| 高島屋 | 2.09 | 2 | 
| イズミ | 2.36 | 2 | 
| イオンモール | 2.93 | 2 | 
| ナルミヤ・インターナショナル | 3.38 | 2 | 
| イオンディライト | 2.34 | 2 | 
| プレナス | 2.92 | 2 | 
| 東急建設 | 5.14 | 3 | 
| コムシスHLDG | 3.07 | 3 | 
| オリエンタル白石 | 3.48 | 3 | 
| 長谷工コーポレーション | 4.42 | 3 | 
| 前田建設工業 | 4.58 | 3 | 
| 大東建託 | 3.98 | 3 | 
| 若築建設 | 2.95 | 3 | 
| 大和ハウス工業 | 3.61 | 3 | 
| 九電工 | 2.65 | 3 | 
| テクノ菱和 | 3.07 | 3 | 
| 高砂熱学工業 | 2.65 | 3 | 
| 大氣社 | 2.86 | 3 | 
| 中部飼料 | 2.29 | 3 | 
| フィード・ワン | 3.34 | 3 | 
| ヒビノ | 2.06 | 3 | 
| JALUX | 3.81 | 3 | 
| 東京エレクトロン デバイス | 3.06 | 3 | 
| フィールズ | 2.05 | 3 | 
| 双日 | 4.67 | 3 | 
| 太陽化学 | 3.66 | 3 | 
| グンゼ | 3.11 | 3 | 
| 東洋紡 | 2.88 | 3 | 
| トヨタ紡織 | 3.08 | 3 | 
| マクニカ・富士エレHLDG | 2.23 | 3 | 
| TOKAI HLDG | 3.37 | 3 | 
| 野村不動産HLDG | 2.95 | 3 | 
| 東急不動産HLDG | 2.51 | 3 | 
| サンマルクHLDG | 2.84 | 3 | 
| 帝人 | 3.46 | 3 | 
| 旭化成 | 3.01 | 3 | 
| トーカロ | 2.73 | 3 | 
| ケイアイスター不動産 | 4.07 | 3 | 
| ホギメディカル | 2.01 | 3 | 
| セック | 2.43 | 3 | 
| ラック | 2.78 | 3 | 
| 王子HLDG | 2.38 | 3 | 
| 北越コーポレーション | 2.37 | 3 | 
| レンゴー | 2.65 | 3 | 
| トーモク | 2.69 | 3 | 
| 住友化学 | 3.36 | 3 | 
| ラサ工業 | 2.62 | 3 | 
| 東ソー | 3.02 | 3 | 
| デンカ | 3.53 | 3 | 
| エア・ウォーター | 2.61 | 3 | 
| 日本化学工業 | 2.03 | 3 | 
| 日本触媒 | 2.03 | 3 | 
| カネカ | 2.21 | 3 | 
| 三菱瓦斯化学 | 3.36 | 3 | 
| 三井化学 | 2.87 | 3 | 
| 三菱ケミカルHLDG | 2.48 | 3 | 
| ダイセル | 3.58 | 3 | 
| 積水化学工業 | 2.5 | 3 | 
| アイカ工業 | 2.87 | 3 | 
| 旭有機材 | 3.29 | 3 | 
| リケンテクノス | 3 | 3 | 
| 日本化薬 | 2.38 | 3 | 
| クイック | 2.87 | 3 | 
| 第一工業製薬 | 2.08 | 3 | 
| 三洋化成工業 | 2.89 | 3 | 
| 武田薬品工業 | 4.83 | 3 | 
| アステラス製薬 | 2.59 | 3 | 
| 小野薬品工業 | 2 | 3 | 
| H.U.グループHLDG | 3.99 | 3 | 
| 生化学工業 | 2.68 | 3 | 
| 栄研化学 | 2.03 | 3 | 
| 日本特殊塗料 | 3.69 | 3 | 
| 太陽HLDG | 2.3 | 3 | 
| ファルコHLDG | 3.22 | 3 | 
| クレスコ | 2.01 | 3 | 
| フジ・メディアHLDG | 3.39 | 3 | 
| ID HLDG | 4.23 | 3 | 
| ユー・エス・エス | 3.13 | 3 | 
| 伊藤忠テクノソリューションズ | 2.02 | 3 | 
| サワイグループHLDG | 2.65 | 3 | 
| コニカミノルタ | 5 | 3 | 
| 日本高純度化学 | 3.43 | 3 | 
| デクセリアルズ | 2.76 | 3 | 
| 出光興産 | 4.53 | 3 | 
| ENEOS HLDG | 5.2 | 3 | 
| コスモエネルギーHLDG | 3.67 | 3 | 
| オカモト | 2.32 | 3 | 
| 朝日ラバー | 3.23 | 3 | 
| ニッタ | 2.6 | 3 | 
| 住友理工 | 2.08 | 3 | 
| 三ツ星ベルト | 2.93 | 3 | 
| アジアパイルHLDG | 4.06 | 3 | 
| 日本碍子 | 2.6 | 3 | 
| 日本特殊陶業 | 4.34 | 3 | 
| 黒崎播磨 | 4.22 | 3 | 
| ヨータイ | 2.79 | 3 | 
| フジミインコーポレーテッド | 2.26 | 3 | 
| ニチアス | 2.77 | 3 | 
| 日本製鉄 | 5.01 | 3 | 
| 神戸製鋼所 | 3.04 | 3 | 
| ジェイエフイーHLDG | 5.56 | 3 | 
| 大和工業 | 3.18 | 3 | 
| 丸一鋼管 | 2.5 | 3 | 
| 大同特殊鋼 | 3.18 | 3 | 
| 山陽特殊製鋼 | 3.24 | 3 | 
| 大平洋金属 | 4.02 | 3 | 
| 日本軽金属HLDG | 4.45 | 3 | 
| 三菱マテリアル | 2.53 | 3 | 
| 住友金属鉱山 | 4.22 | 3 | 
| DOWA HLDG | 2.12 | 3 | 
| 古河電気工業 | 2.52 | 3 | 
| 住友電気工業 | 3.23 | 3 | 
| タツタ電線 | 3.33 | 3 | 
| 平河ヒューテック | 2.27 | 3 | 
| アーレスティ | 4.44 | 3 | 
| アサヒHLDG | 4.15 | 3 | 
| 三和HLDG | 2.36 | 3 | 
| アルインコ | 3.82 | 3 | 
| LIXIL | 2.39 | 3 | 
| ユニプレス | 2.13 | 3 | 
| ジーテクト | 3.68 | 3 | 
| 東プレ | 3 | 3 | 
| サンコール | 4.27 | 3 | 
| パイオラックス | 2.59 | 3 | 
| エイチワン | 4.09 | 3 | 
| ニッパツ | 2.96 | 3 | 
| 中央発條 | 3.19 | 3 | 
| イハラサイエンス | 2.39 | 3 | 
| ツガミ | 2.14 | 3 | 
| 芝浦機械 | 2.77 | 3 | 
| アマダ | 3.09 | 3 | 
| アイダエンジニアリング | 2.26 | 3 | 
| 岡本工作機械製作所 | 2.03 | 3 | 
| ディスコ | 2.21 | 3 | 
| 冨士ダイス | 3.07 | 3 | 
| 東洋機械金属 | 3 | 3 | 
| SANEI | 2.96 | 3 | 
| イワキポンプ | 2.69 | 3 | 
| フリュー | 2.4 | 3 | 
| ペガサスミシン製造 | 3.33 | 3 | 
| サトーHLDG | 2.51 | 3 | 
| カワタ | 3.3 | 3 | 
| 日精樹脂工業 | 2.55 | 3 | 
| 小松製作所 | 2.55 | 3 | 
| 住友重機械工業 | 2.85 | 3 | 
| 帝国電機製作所 | 2.69 | 3 | 
| 新東工業 | 3.25 | 3 | 
| 北越工業 | 2.32 | 3 | 
| 椿本チエイン | 3.15 | 3 | 
| アネスト岩田 | 2.27 | 3 | 
| キトー | 2.58 | 3 | 
| 平和 | 3.95 | 3 | 
| SANKYO | 4.44 | 3 | 
| アマノ | 2.43 | 3 | 
| ブラザー工業 | 2.62 | 3 | 
| マックス | 2.88 | 3 | 
| セガサミーHLDG | 2.8 | 3 | 
| 大豊工業 | 2.99 | 3 | 
| 日本精工 | 3.16 | 3 | 
| ジェイテクト | 2.47 | 3 | 
| 日本トムソン | 2.07 | 3 | 
| 東芝 | 2.48 | 3 | 
| 三菱電機 | 2.68 | 3 | 
| 明電舎 | 2.03 | 3 | 
| 神戸天然物化学 | 2.07 | 3 | 
| 日総工産 | 2.4 | 3 | 
| 芝浦メカトロニクス | 2.43 | 3 | 
| ダイヘン | 2.08 | 3 | 
| JVCケンウッド | 2.91 | 3 | 
| 大崎電気工業 | 3.53 | 3 | 
| IDEC | 2.17 | 3 | 
| MCJ | 2.72 | 3 | 
| アイホン | 3.61 | 3 | 
| セイコーエプソン | 2.88 | 3 | 
| EIZO | 2.77 | 3 | 
| 京三製作所 | 3.21 | 3 | 
| ホーチキ | 2.51 | 3 | 
| エレコム | 2.01 | 3 | 
| パナソニック | 2.22 | 3 | 
| シャープ | 2.23 | 3 | 
| アンリツ | 2.05 | 3 | 
| フォスター電機 | 2.15 | 3 | 
| TOA | 2.34 | 3 | 
| 精工技研 | 2.08 | 3 | 
| 新電元工業 | 2.45 | 3 | 
| エスペック | 2.71 | 3 | 
| アバールデータ | 2.44 | 3 | 
| 山一電機 | 2.89 | 3 | 
| カシオ計算機 | 2.62 | 3 | 
| 京セラ | 2.29 | 3 | 
| 日東電工 | 2.49 | 3 | 
| 東海理化電機製作所 | 3.7 | 3 | 
| ニチコン | 2.28 | 3 | 
| IHI | 2.07 | 3 | 
| 全国保証 | 2.49 | 3 | 
| アルヒ | 4.41 | 3 | 
| いすゞ自動車 | 4.07 | 3 | 
| トヨタ自動車 | 2.96 | 3 | 
| 武蔵精密工業 | 2.99 | 3 | 
| NOK | 3.6 | 3 | 
| フタバ産業 | 2.88 | 3 | 
| KYB | 2.83 | 3 | 
| 大同メタル工業 | 4.2 | 3 | 
| 太平洋工業 | 2.77 | 3 | 
| アイシン | 4.24 | 3 | 
| 本田技研工業 | 3.5 | 3 | 
| スズキ | 2.08 | 3 | 
| SUBARU | 3.1 | 3 | 
| エクセディ | 4.67 | 3 | 
| 豊田合成 | 3.06 | 3 | 
| 愛三工業 | 3.76 | 3 | 
| エフ・シー・シー | 3.36 | 3 | 
| テイ・エス テック | 3.37 | 3 | 
| 第一興商 | 2.99 | 3 | 
| ハピネット | 3.39 | 3 | 
| ハークスレイ | 2.15 | 3 | 
| 日本ライフライン | 2.65 | 3 | 
| VT HLDG | 3.88 | 3 | 
| ブイ・テクノロジー | 2.53 | 3 | 
| 東京精密 | 2.82 | 3 | 
| ニコン | 2.48 | 3 | 
| リコー | 2.33 | 3 | 
| シチズン時計 | 2.93 | 3 | 
| 大研医器 | 3.33 | 3 | 
| ニホンフラッシュ | 2.53 | 3 | 
| バンダイナムコHLDG | 2.04 | 3 | 
| エイベックス | 3.31 | 3 | 
| タカラトミー | 2.02 | 3 | 
| JSP | 3.05 | 3 | 
| ニチハ | 2.53 | 3 | 
| リンテック | 3.06 | 3 | 
| 信越ポリマー | 2.11 | 3 | 
| バルカー | 4.57 | 3 | 
| 伊藤忠商事 | 2.99 | 3 | 
| 丸紅 | 4.62 | 3 | 
| 豊田通商 | 2.75 | 3 | 
| 兼松 | 4.23 | 3 | 
| 三井物産 | 3.78 | 3 | 
| 日本紙パルプ商事 | 2.88 | 3 | 
| 東京エレクトロン | 2.38 | 3 | 
| セイコーHLDG | 2.2 | 3 | 
| 住友商事 | 4.56 | 3 | 
| 三菱商事 | 4.04 | 3 | 
| 阪和興業 | 2.03 | 3 | 
| ニプロ | 2.35 | 3 | 
| サンゲツ | 3.59 | 3 | 
| 加賀電子 | 2.64 | 3 | 
| 日本瓦斯 | 3.11 | 3 | 
| みずほリース | 3.06 | 3 | 
| 東京センチュリー | 2.31 | 3 | 
| オリックス | 3.73 | 3 | 
| 三菱HCキャピタル | 4.45 | 3 | 
| ジャフコ グループ | 2.45 | 3 | 
| 東海東京フィナンシャルHLDG | 6.34 | 3 | 
| 松井証券 | 4.87 | 3 | 
| NECキャピタルソリューション | 3.01 | 3 | 
| 平和不動産 | 2.06 | 3 | 
| ゴールドクレスト | 3.97 | 3 | 
| サンフロンティア不動産 | 3.51 | 3 | 
| ハマキョウレックス | 2.39 | 3 | 
| アルプス物流 | 2.67 | 3 | 
| 日本通運 | 2.37 | 3 | 
| 丸全昭和運輸 | 2.21 | 3 | 
| センコーグループHLDG | 2.99 | 3 | 
| ニッコンHLDG | 2.98 | 3 | 
| セイノーHLDG | 2.35 | 3 | 
| 日本郵船 | 8.33 | 3 | 
| 商船三井 | 5.28 | 3 | 
| 九州旅客鉄道 | 3.55 | 3 | 
| 三菱倉庫 | 2.38 | 3 | 
| 住友倉庫 | 2.93 | 3 | 
| キムラユニティー | 3.07 | 3 | 
| 日本テレビHLDG | 2.85 | 3 | 
| テレビ朝日HLDG | 2.39 | 3 | 
| ソフトバンク | 5.67 | 3 | 
| 光通信 | 2.35 | 3 | 
| 東京瓦斯 | 2.82 | 3 | 
| DTS | 2.34 | 3 | 
| ウィザス | 2.77 | 3 | 
| アイネス | 2.51 | 3 | 
| メイテック | 2.99 | 3 | 
| NSD | 2.24 | 3 | 
| 日鉄物産 | 3.59 | 3 | 
| イノテック | 4.31 | 3 | 
| ベルーナ | 2.2 | 3 | 
| ライク | 2.7 | 5 | 
| 住江織物 | 3.83 | 5 | 
| コーセル | 2.6 | 5 | 
| シグマ光機 | 2.24 | 5 | 
| ショーボンドHLDG | 2.16 | 6 | 
| 夢真ビーネックスグループ | 3.55 | 6 | 
| あいHLDG | 2.15 | 6 | 
| ハウスドゥ | 2.8 | 6 | 
| 日本駐車場開発 | 3.09 | 7 | 
| 産業ファンド投資法人 | 2.91 | 7 | 
| イオンリート投資法人 | 4.32 | 7 | 
| 日本再生可能エネルギーインフラ | 2.96 | 7 | 
| AFC―HDアムスライフ | 2.18 | 8 | 
| GLP投資法人 | 2.88 | 8 | 
| 明光ネットワークジャパン | 3.37 | 8 | 
| ナガイレーベン | 2.3 | 8 | 
| 三洋貿易 | 3.23 | 9 | 
| オープンハウス | 2.02 | 9 | 
| 日精エー・エス・ビー機械 | 2.07 | 9 | 
| エスケーエレクトロニクス | 2.15 | 9 | 
| スプリックス | 3.39 | 9 | 
| 西尾レントオール | 2.57 | 9 | 
| ステップ | 2.44 | 9 | 
| 学情 | 2.73 | 10 | 
| インベスコ・オフィス・ジェイ | 3.45 | 10 | 
| グッドコムアセット | 2.87 | 10 | 
| カナモト | 2.73 | 10 | 
| スター・マイカ・HLDG | 2.54 | 11 | 
| 不二越 | 2.01 | 11 | 
| アステナHLDG | 2.94 | 11 | 
| モリト | 2.64 | 11 | 
| INPEX | 4.88 | 12 | 
| 住友林業 | 2.92 | 12 | 
| ジェイエイシーリクルートメント | 3.88 | 12 | 
| デジタルHLDG | 5.82 | 12 | 
| ワールドHLDG | 2.94 | 12 | 
| アサヒグループHLDG | 2.09 | 12 | 
| ヒューリック | 2.95 | 12 | 
| 日清紡HLDG | 3.18 | 12 | 
| 日本商業開発 | 2.92 | 12 | 
| 日本管理センター | 3.39 | 12 | 
| クラレ | 3.85 | 12 | 
| テクノフレックス | 4.23 | 12 | 
| GMOペパボ | 2.23 | 12 | 
| CARTA HLDG | 2.21 | 12 | 
| 昭和電工 | 2.58 | 12 | 
| KHネオケム | 2.36 | 12 | 
| ウルトラファブリックスHLDG | 2 | 12 | 
| 電通グループ | 2.13 | 12 | 
| 花王 | 2.15 | 12 | 
| ミズホメディー | 3.6 | 12 | 
| DIC | 3.08 | 12 | 
| サカタインクス | 2.63 | 12 | 
| トレンドマイクロ | 2.79 | 12 | 
| 大塚商会 | 2.07 | 12 | 
| フルキャストHLDG | 2.08 | 12 | 
| ポーラ・オルビスHLDG | 2.07 | 12 | 
| 横浜ゴム | 3.54 | 12 | 
| TOYO TIRE | 3.3 | 12 | 
| ブリヂストン | 2.95 | 12 | 
| 住友ゴム工業 | 3.89 | 12 | 
| AGC | 3.28 | 12 | 
| 日本電気硝子 | 4.43 | 12 | 
| 日本カーボン | 4.59 | 12 | 
| リョービ | 2.61 | 12 | 
| ノーリツ | 4.73 | 12 | 
| 岡部 | 2.95 | 12 | 
| ソディック | 2.85 | 12 | 
| 三井海洋開発 | 2.05 | 12 | 
| 荏原製作所 | 2.11 | 12 | 
| 日機装 | 2.18 | 12 | 
| ユニバーサルエンターテインメン | 2.05 | 12 | 
| JUKI | 3.19 | 12 | 
| ツバキ・ナカシマ | 3.38 | 12 | 
| THK | 2.01 | 12 | 
| マブチモーター | 2.99 | 12 | 
| ヤマハ発動機 | 3.45 | 12 | 
| ダイトロン | 3.06 | 12 | 
| シークス | 2.32 | 12 | 
| スター精密 | 3.75 | 12 | 
| タムロン | 2.45 | 12 | 
| キヤノン | 3.65 | 12 | 
| ローランド | 2.1 | 12 | 
| コクヨ | 2.25 | 12 | 
| キヤノンマーケティングジャパン | 2.35 | 12 | 
| 東京建物 | 2.89 | 12 | 
| 青山財産ネットワークス | 3.09 | 12 | 
| 日本ビルファンド投資法人 | 3.14 | 12 | 
| カナディアン・ソーラー・インフ | 5.98 | 12 | 
| アイ・エス・ビー | 2.31 | 12 | 
2%でも、4月はヒットしなかったので、4月だけは1%以上で検索。
以下3銘柄が該当。
| 銘柄名 | 配当% | 決算月 | 
| ラクーンHLDG | 1.23 | 4 | 
| Hamee | 1.27 | 4 | 
| 神島化学工業 | 1.41 | 4 | 
とりあえず、300万円分使って実験してみようと思います。
この投資法は、配当利回り分儲けたら、利食います。
それ以上は追わない、欲張らないのがコンセプト。
実験結果は、定期的に報告していきます。
お願いごと
読んだ情報が参考になったら、ぜひとも以下をポチっと応援クリックしてください!^_^
|  |  | 
良い記事を書く励みになります!
































ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません