AI、人工知能関連銘柄 2018年 新興市場銘柄リスト
みなさん、こんばんは。
AIや人工知能について、知れば知るほどその可能性が世の中を激変していく可能性があることを強く感じています。
ディープラーニングによって、これから10年も経たないうちに、自動運転、画期的な薬の開発、超軽量強力素材の発見による宇宙エレベーターの建設、未知の化学素材の発見、反重力物質が発見されるかもしれませんし、タイムマシンの開発もあり得ます。
これから10年くらいで我々の働き方にも、ものすごい変化が訪れると思います。
ということで、今回は新興市場のAI関連銘柄をピックアップしてみました。PERの高い順に並んでいます。
ぜひ参考にしてみてください。
※後日、分析して良さそうなものがあったら、解説を加えたいと思います。
コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | PER | PBR | 利回り |
3776 | BBタワー | JQ | 244 | 610 | 1.78 | 0.82 |
3680 | ホットリンク | 東M | 979 | 517 | 3.34 | - |
3905 | データセク | 東M | 1063 | 483 | 6.89 | - |
3906 | ALBERT | 東M | 10330 | 433 | 22.75 | - |
3913 | sMedio | 東M | 1295 | 411 | 1.9 | - |
3993 | パークシャ | 東M | 11330 | 267 | 24.67 | - |
4382 | HEROZ | 東M | 18600 | 223 | 41.55 | - |
3652 | DMP | 東M | 6810 | 211 | 10.26 | - |
3967 | エルテス | 東M | 1418 | 181 | 4.51 | - |
6572 | RPA | 東M | 13080 | 155 | 34.15 | - |
3996 | サインポスト | 東M | 3425 | 135 | 31.31 | 0.07 |
2158 | フロンテオ | 東M | 1046 | 132 | 9.25 | 0.29 |
4388 | エーアイ | 東M | 2674 | 114 | 15.14 | - |
4813 | ACCESS | 東M | 974 | 101 | 1.29 | - |
9758 | ジシステム | JQ | 325 | 95 | 1.79 | 0.92 |
6095 | メドピア | 東M | 2033 | 85 | 11.69 | - |
3984 | ユーザーロカ | 東M | 6360 | 72 | 10.76 | - |
3491 | GAテクノ | 東M | 6720 | 72 | 34.41 | - |
6553 | ソウルド | 東M | 4600 | 70 | 21.05 | - |
7034 | プロレド | 東M | 9590 | 70 | 36.72 | - |
3925 | ダブスタ | 東M | 4895 | 60 | 25.09 | 0.49 |
3987 | エコモット | 東M | 1072 | 59 | 6.06 | - |
6185 | ソネットMN | 東M | 2315 | 59 | 8.22 | - |
3634 | ソケッツ | 東M | 1076 | 59 | 2.92 | - |
3773 | AMI | 東M | 1711 | 56 | 3.56 | - |
6562 | ジーニー | 東M | 1507 | 53 | 8.2 | - |
3961 | シルバエッグ | 東M | 1579 | 51 | 5.39 | - |
6560 | LTS | 東M | 1835 | 48 | 6.22 | - |
3782 | ディディエス | 東M | 425 | 45 | 10.81 | - |
2488 | 日本サード | JQ | 810 | 41 | 2.44 | 2.1 |
6081 | アライドアキ | 東M | 660 | 39 | 5.36 | - |
6840 | AKIBA | JQ | 204 | 38 | 2.51 | - |
4736 | 日本ラッド | JQ | 971 | 32 | 2 | 0.51 |
6554 | エスユーエス | 東M | 1074 | 31 | 5.51 | - |
6038 | イード | 東M | 926 | 30 | 1.81 | - |
2186 | ソーバル | JQ | 1403 | 27 | 3.79 | 1.85 |
3653 | モルフォ | 東M | 2799 | 24 | 2.96 | - |
4348 | インフォコム | JQ | 3440 | 21 | 3.34 | 1.16 |
3766 | システムズD | JQ | 1094 | 21 | 1 | 1.19 |
9698 | クレオ | JQ | 962 | 20 | 1.55 | 2.08 |
2483 | 翻訳センター | JQ | 3150 | 18 | 2.67 | 1.11 |
9753 | IXナレッジ | JQ | 864 | 18 | 1.97 | 1.16 |
2315 | カイカ | JQ | 48 | 16 | 2.45 | - |
3839 | ODK | JQ | 433 | 15 | 0.75 | 2.31 |
2173 | 博展 | JG | 1091 | 13 | 4.04 | 1.83 |
2349 | エヌアイデイ | JQ | 3900 | 12 | 1.29 | 1.54 |
6425 | ユニバーサル | JQ | 3705 | 2 | 0.76 | - |
7039 | ブリッジ | 東M | - | 0 | 0 | - |
7325 | アイリック | 東M | - | 0 | 0 | - |
3690 | ロックオン | 東M | 1093 | - | 5.82 | - |
3691 | リアルワルド | 東M | 1005 | - | 2.38 | - |
3807 | フィスコ | JG | 253 | - | 4.86 | - |
3914 | JIGSAW | 東M | 3550 | - | 21.58 | - |
6031 | サイジニア | 東M | 1546 | - | 5.88 | - |
6064 | アクトコール | 東M | 817 | - | 16.83 | 0.61 |
6172 | メタップス | 東M | 2600 | - | 4.37 | - |
6182 | ロゼッタ | 東M | 1883 | - | 20.33 | - |
7779 | サイバダイン | 東M | 839 | - | 2.53 | - |
参考になったらぜひ応援クリックお願い致します。Withランク
以上、引き続きよろしくお願い致します。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません